No Products in the Cart
101 broeken - Merchant & Mills - is een zachte broek met trekkoord, zijzakken en een valse gulp, gesneden om op de taille te zitten. Beschikt over 3 versies - cropped & taps toelopende broek, wijde rechte broek of korte broek.
Vaardigheidsniveau; Beginner
Er zijn twee maten beschikbaar in dit patroon - 8-18 en 20-28. Let op: alle naadtoeslagen zijn inbegrepen in het patroon en zijn 1,5 cm tenzij anders aangegeven.
Je hebt 2M katoenen weefsel van 13 mm nodig voor het trekkoord en 2 kleine oogjes (optioneel oogje of knoopsgat voor het trekkoord.)
STOFVEREISTEN: 8-18
120cm korte broek/taps toelopend/vol | 140cm korte broek/taps toelopend/vol | |
---|---|---|
Maat 8 | 1.35/1.90/2.0M | 1.20/1.80/2.0M |
Maat 10 | 1.35/1.90/2.10M | 1.20/1.80/2.0M |
Maat 12 | 1.40/2.10/2.30M | 1.20/1.90/2.15M |
Maat 14 | 1.40/2.50/2.50M | 1.25/2.10/2.15M |
Maat 16 | 1.40/2.50/2.50M | 1.25/2.15/2.15M |
Maat 18 | 1.40/2.50/2.50M | 1.25/2.10/2.15M |
AFGEWERKTE METINGEN
Maat 8 | Maat 10 | Maat 12 | Maat 14 | Maat 16 | Maat 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 91cm | 96cm | 101cm | 106 cm | 111 cm | 116cm |
Heup | 99,5 cm | 104,3 cm | 109,1 cm | 113,9 cm | 118,7 cm | 123,5 cm |
Achterste kruisdiepte, alles | 41cm | 41,9 cm | 42,8 cm | 43,7 cm | 44,6 cm | 45,5 cm |
Binnenbeen lange broek | 79cm | 79cm | 79cm | 79cm | 79cm | 79cm |
Buitenbeen lange broek incl. tailleband | 110cm | 110,8 cm | 111,6 cm | 112,4 cm | 113,2 cm | 114cm |
Buitenbeen cropped incl. tailleband | 91cm | 91,8 cm | 92,6 cm | 93,4 cm | 94,2 cm | 95cm |
Binnenbeen short | 16cm | 16cm | 16cm | 16cm | 16cm | 16cm |
Binnenbeen bijgesneden | 64,5 cm | 64,5 cm | 64,5 cm | 64,5 cm | 64,5 cm | 64,5 cm |
Buitenbeenbroek incl. tailleband | 46,7 cm | 46,7 cm | 46,7 cm | 46,7 cm | 46,7 cm | 46,7 cm |
Onderbeenomtrek lange broek | 99,5 cm | 103,5 cm | 107,5 cm | 111,5 cm | 115,5 cm | 119,5 cm |
Onderbeenomtrek bijgesneden | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 92 cm | 96cm |
Onderbeenomtrek shorts | 118 cm | 123,9 cm | 129,8 cm | 135,7 cm | 141,6 cm | 147,5 cm |
Britse maatvoering
Maat 8 | Maat 10 | Maat 12 | Maat 14 | Maat 16 | Maat 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstbeeld | 82cm/32.25″ | 86cm/33.75″ | 91cm/35.75″ | 96cm/37.75″ | 100cm/39.25″ | 106cm/41.75″ |
Taille | 65cm/25.5″ | 69cm/27″ | 74cm/29″ | 79cm/31″ | 84cm/33″ | 89cm/35″ |
Heupen | 90cm/35.5″ | 94cm/37″ | 99cm/38.75″ | 104cm/41″ | 109cm/43″ | 114cm/44″ |
STOFVEREISTEN: 20-28
Je hebt het volgende nodig:
2.5mx 13mm singelband voor trekkoord
2 x kleine oogjes (optioneel)
13 mm elastiek, uw taillemaat, plus overlap (optioneel)
STOFVEREISTEN Smaltoelopende broek – met of zonder nap in cm
Maat 20 – 24 | Maat 26 – 28 | |
---|---|---|
110 cm breed | 2,45 miljoen | 3,15 miljoen |
120 cm breed | 2,35 miljoen | 2,7 miljoen |
140 cm breed | 2,3 miljoen | 2,35 miljoen |
150 cm breed | 2,3 miljoen | 2,35 miljoen |
Volledige broek – met of zonder dutje in cm
Maat 20 – 24 | Maat 26 – 28 | |
---|---|---|
110 cm breed | 3,2 miljoen | 3,65 miljoen |
120 cm breed | 2,65 miljoen | 3M |
140 cm breed | 2,65 miljoen | 2,7 miljoen |
150 cm breed | 2,65 miljoen | 2,7 miljoen |
Shorts – met of zonder dutje in cm
Maat 20 – 24 | Maat 26 – 28 | |
---|---|---|
110 cm breed | 1,6 miljoen | 1.85M |
120 cm breed | 1,6 miljoen | 1,65 miljoen |
140 cm breed | 1,35 miljoen | 1,65 miljoen |
150 cm breed | 1,35 miljoen | 1,65 miljoen |
Voering (voering ook inbegrepen bij dekens van dezelfde stof) in cm
Maat 20 – 24 | Maat 26 – 28 | |
---|---|---|
Alle breedtes | 0,35 miljoen | 0,35 miljoen |
AFGEWERKTE AFMETINGEN in cm
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 123 | 129,25 | 135,5 | 141,75 | 148 |
Heup | 131 | 137,25 | 143,5 | 149,75 | 156 |
Kruis CF tot CB incl. tailleband | 90,5 | 93,5 | 96,5 | 99,5 | 102,5 |
Binnenbeenlengte (lang) | 78,5 | 79,75 | 81 | 82.25 | 83,5 |
Buiten been incl. tailleband (lang) | 114,5 | 115,75 | 117 | 118,25 | 119,5 |
Buiten been incl. tailleband (cropped) | 100,5 | 101,75 | 103 | 104,25 | 105,5 |
Binnenbeenlengte (korte broek) | 15 | 16.25 uur | 17.5 | 18.75 uur | 20 |
Binnenbeenlengte (bijgesneden) | 68 | 69.25 | 70,5 | 71,75 | 73 |
Buitenbeen incl. tailleband (korte broek) | 50,5 | 51,75 | 53 | 54.25 | 55,5 |
Onderbeenomtrek (lang) | 63 | 65,75 | 68,5 | 71.25 | 74 |
Britse maatvoering
Maat 20 | Maat 22 | Maat 24 | Maat 26 | Maat 28 | |
---|---|---|---|---|---|
Borstbeeld | 114,5 cm/45" | 120,75 cm/47,5 inch | 127cm/50" | 133,25 cm/52,5 inch | 139,5 cm/55" |
Taille | 97,5 cm/38,5 inch | 103,75 cm/41" | 110cm/43.5" | 116,25 cm/46" | 122,5 cm/48,5 inch |
Heupen | 120,5 cm/47,5 inch | 126,75/50" | 133cm/52.5" | 139,25 cm/55" | 14 |